2008-07-07 97年度中正盃成績公佈
台北市體育總會高爾夫委員會

成人組(25歲以上之男女業餘選手)
獎項 得獎人
總桿冠軍 蔡宗明
淨桿冠軍 鐘一飛
淨桿亞軍 李朝一
淨桿季軍 陳文恭
 
青年組(18~25歲之男子業餘選手)
獎項 得獎人
男子組總桿冠軍 楊振豪
男子組總桿亞軍 蘇大衛
男子組總桿季軍 林冠瑗
青年組(18~25歲之女子業餘選手)
獎項 得獎人
女子組總桿冠軍 葉可蓁
女子組總桿亞軍 郭幸淳
女子組總桿季軍 楊家蓁
青少年組(18歲之男子業餘選手)
獎項 得獎人
男子組總桿冠軍 林鼎勝
男子組總桿亞軍 陳柏翰
男子組總桿季軍 許立朋
青少年組(18歲之女子業餘選手)
獎項 得獎人
女子組總桿冠軍 蘇永然
女子組總桿亞軍 陳琳璇
女子組總桿季軍 徐薇淩

青年組(18~25歲之男子業餘選手)
編號 姓名 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN 總桿
14 楊振豪 5 4 2 4 3 3 4 5 4 34 5 3 5 3 4 4 5 4 5 38 72
26 蘇大衛 4 4 3 4 4 3 4 5 4 35 5 3 4 4 5 5 4 4 4 38 73
9 林冠瑗 4 4 3 4 5 3 3 4 4 34 6 4 4 4 4 3 5 6 4 40 74
2 林江翰 4 3 2 4 6 3 4 5 4 35 5 3 5 4 6 3 4 6 5 41 76
4 王翊軒 4 4 3 4 5 3 5 5 4 37 4 3 5 5 4 4 4 5 5 39 76
10 陳逸祐 4 4 3 4 4 4 4 5 5 37 5 3 5 4 4 5 4 5 5 40 77
1 林永龍 4 4 3 4 5 5 4 5 4 38 6 3 4 4 6 3 4 4 6 40 78
11 許立昇 4 3 3 3 4 4 4 5 4 34 10 3 4 4 4 4 5 4 6 44 78
16 張耀濱 4 4 4 4 4 3 4 4 5 36 6 6 4 4 4 4 4 5 5 42 78
6 陳昭名 4 4 5 4 5 3 5 5 4 39 5 3 5 4 4 3 4 6 6 40 79
13 溫仕璿 4 4 4 5 4 5 5 5 4 40 5 5 5 4 5 3 3 4 5 39 79
12 朱育宏 4 4 3 4 7 3 4 5 5 39 7 3 4 4 4 4 4 5 6 41 80
23 郭家彬 4 3 3 4 4 3 4 6 4 35 4 10 5 5 5 3 4 4 5 45 80
3 劉祐民 4 4 3 4 5 3 4 7 5 39 5 3 6 4 4 4 6 5 6 43 82
5 李家豪 4 5 4 5 4 3 4 5 5 39 6 6 4 5 5 3 4 5 6 44 83
8 吳建勳 4 7 5 3 7 3 7 4 4 44 6 3 5 6 5 2 4 4 6 41 85
15 李鎮佑 4 4 3 4 5 5 5 6 5 41 6 5 5 7 4 4 4 5 5 45 86
7 黃子豪 4 4 5 4 6 4 5 6 5 43 8 4 5 5 5 3 5 4 5 44 87
21 楊仲軒 5 4 4 4 5 8 6 6 4 46 5 3 5 6 5 4 4 6 6 44 90
17 湯閏皓 4 4 3 5 9 4 4 8 8 49 9 4 5 5 6 3 5 5 10 52 101
18 官振勛 4 4 4 5 7 5 5 8 7 49 7 4 8 5 6 5 4 7 6 52 101
19 蔡英哲 5 5 5 4 8 3 5 10 5 50 6 4 7 6 4 4 6 7 8 52 102
24 盧敏駿 3 6 3 6 6 3 5 9 5 46 12 5 7 6 6 3 6 6 5 56 102
22 郭人豪 6 5 4 6 5 7 7 8 6 54 6 4 4 5 7 5 5 5 9 50 104
20 陳建智 4 7 10 8 11 4 7 10 5 66 10 3 5 5 5 4 7 5 9 53 119
25 蔡旭涵 6 7 4 7 12 5 6 8 5 60 10 6 6 9 9 6 7 9 10 72 132
青年組(18~25歲之女子業餘選手)
編號 姓名 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN 總桿
1 葉可蓁 4 4 3 4 5 3 5 5 4 37 6 5 5 5 4 3 4 5 5 42 79
2 郭幸淳 4 5 3 4 6 4 4 7 4 41 6 4 5 4 4 3 6 5 6 43 84
3 楊家蓁 4 5 3 5 9 3 4 5 4 42 7 3 6 5 5 3 4 6 6 45 87
4 張瑋倫                   0                   0 0
青少年組(18歲以下之男子業餘選手)
編號 姓名 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN 總桿
3 林鼎勝 4 4 4 4 6 2 4 5 4 37 5 3 5 4 4 4 4 4 4 37 74
11 陳柏翰 4 4 3 4 5 5 4 5 4 38 6 3 5 4 4 3 4 4 6 39 77
33 許立朋 5 4 3 4 6 3 5 6 4 40 4 4 6 4 4 4 4 4 6 40 80
21 黃祺翔 4 4 4 4 7 2 4 6 4 39 6 3 5 4 5 2 6 4 6 41 80
6 方胤晨 5 6 4 4 5 3 5 5 4 41 5 3 6 5 4 3 4 4 6 40 81
7 劉臻霖 6 3 2 5 4 3 4 7 5 39 6 3 5 4 6 4 4 5 6 43 82
29 江建霖 4 4 6 5 8 3 4 5 4 43 5 3 4 5 5 3 4 5 5 39 82
8 何勁宏 4 3 6 3 6 3 5 5 4 39 7 4 4 5 5 4 4 5 6 44 83
30 鍾承恩 7 4 3 5 5 3 5 6 4 42 6 4 5 4 4 4 4 5 7 43 85
5 方胤人 4 4 3 4 6 3 4 5 6 39 11 4 4 3 5 4 4 7 5 47 86
15 倫偉銘 4 5 2 5 6 4 5 6 5 42 7 4 5 5 5 3 4 5 6 44 86
24 李政遠 5 4 3 4 8 4 4 8 4 44 5 4 4 6 5 3 5 5 7 44 88
1 謝騏竹 6 6 3 4 6 4 4 6 3 42 7 5 5 5 5 4 4 5 7 47 89
4 向堉銓 5 4 5 5 9 3 5 6 6 48 5 3 5 6 4 3 4 6 5 41 89
17 丁子捷 4 4 4 4 6 3 5 6 6 42 5 6 5 6 6 4 5 5 5 47 89
18 張瀚中 5 5 3 4 6 3 4 6 4 40 6 5 5 9 6 4 4 5 5 49 89
10 鄭仲佑 4 4 5 4 6 4 5 6 4 42 7 4 6 5 8 4 6 3 5 48 90
19 林 緯 5 4 4 5 6 5 6 6 4 45 6 3 5 5 5 4 5 6 6 45 90
14 周昱安 7 4 4 6 5 5 6 6 5 48 6 3 5 5 6 3 4 6 5 43 91
34 林楨特 5 4 3 7 7 4 4 7 4 45 8 4 7 4 5 3 4 4 7 46 91
25 周致良 3 5 4 5 6 4 4 8 4 43 7 4 5 5 9 4 4 6 9 53 96
27 李昭樺 5 5 5 5 6 4 5 6 4 45 6 5 6 6 8 3 4 7 6 51 96
26 周咸良 5 5 3 4 6 3 6 5 4 41 8 6 8 7 5 3 6 8 5 56 97
23 陳傑生 4 5 4 4 8 4 6 7 7 49 6 3 7 5 7 4 5 6 6 49 98
28 丁子軒 7 6 2 6 6 4 6 7 6 50 6 5 5 6 5 3 5 6 7 48 98
12 蔡凱任 5 5 3 4 6 4 5 8 5 45 8 4 5 8 6 4 5 6 8 54 99
2 林晟睿 5 7 5 4 7 5 8 6 6 53 6 5 6 6 6 3 5 6 4 47 100
13 謝霆葳 6 5 6 5 7 5 6 7 7 54 7 4 5 7 5 4 5 4 9 50 104
31 梁恕慈 5 5 7 7 9 3 4 11 5 56 6 4 5 6 5 5 6 4 7 48 104
32 陳祐翔 5 7 3 6 10 4 5 8 5 53 8 3 4 9 8 4 5 5 5 51 104
22 黃聖峰 5 8 4 4 9 9 9 10 7 65 6 4 8 7 6 4 8 7 5 55 120
20 張日鴻 7 6 11 7 14 6 11 9 6 77 9 7 9 6 11 5 7 9 9 72 149
青少年組(18歲以下之女子業餘選手)
編號 姓名 1 2 3 4 5